平板玻璃新國標(biāo)將貫徹執(zhí)行
			  點(diǎn)擊次數(shù):3399 更新時間:2012-06-15
			  |              用途              |                          材料              |                          密度(kg/m3)              |                          導(dǎo)熱系數(shù)(W/m×K)              |         
|              窗框              |                          銅              |                          8900              |                          380              |         
|              鋁 (硅合金)              |                          2800              |                          160              |         |
|              黃銅              |                          8400              |                          120              |         |
|              鐵              |                          7800              |                          50              |         |
|              不銹鋼              |                          7900              |                          17              |         |
|              PVC              |                          1390              |                          0.17              |         |
|              硬木              |                          700              |                          0.18              |         |
|              軟木 (常用于建筑構(gòu)件中)              |                          500              |                          0.13              |         |
|              玻璃鋼(UP樹脂)              |                          1900              |                          0.40              |         |
|              玻璃              |                          碳酸鈣玻璃              |                          2500              |                          1.0              |         
|              PMMA (有機(jī)玻璃)              |                          1180              |                          0.18              |         |
|              聚碳酸脂              |                          1200              |                          0.20              |         |
|              熱斷橋              |                          聚冼氨 (尼龍)              |                          1150              |                          0.25              |         
|              尼龍 6.6和25%玻璃纖維              |                          1450              |                          0.30              |         |
|              高密度聚乙烯HD              |                          980              |                          0.50              |         |
|              低密度聚乙烯 LD              |                          920              |                          0.33              |         |
|              固體聚丙烯              |                          910              |                          0.22              |         |
|              帶有25%玻璃纖維的聚丙烯              |                          1200              |                          0.25              |         |
|              PU (聚亞氨脂樹脂)              |                          1200              |                          0.25              |         |
|              剛性PVC              |                          1390              |                          0.17              |         |
|              防雨              |                          氯丁橡膠 (PCP)              |                          1240              |                          0.23              |         
|              密封條              |                          EPDM (三元乙丙)              |                          1150              |                          0.25              |         
|              純硅膠              |                          1200              |                          0.35              |         |
|              柔性PVC              |                          1200              |                          0.14              |         |
|              聚脂馬海毛              |                          |                          0.14              |         |
|              柔性人造橡膠泡末              |                          60~80              |                          0.05              |         |
|              密封劑              |                          PU (剛性聚氨脂)              |                          1200              |                          0.25              |         
|              固體/熱融異丁烯              |                          1200              |                          0.24              |         |
|              聚硫膠              |                          1700              |                          0.40              |         |
|              純硅膠              |                          1200              |                          0.35              |         |
|              聚異丁烯              |                          930              |                          0.20              |         |
|              聚脂樹脂              |                          1400              |                          0.19              |         |
|              硅膠(干燥劑)              |                          720              |                          0.13              |         |
|              分子篩              |                          650 to 750              |                          0.10              |         |
|              低密度硅膠泡末              |                          750              |                          0.12              |         |
|              中密度硅膠泡末              |                          820              |                          0.17              |         

 

